Schneelastzone im Landkreis Ansbach

Im Landkreis Ansbach (Bayern) gelten für die 59 Gemeinden die Zonen 1, 2 für die Schneelast und die Windzone 1 für den Wind. Die Ortsmitten liegen zwischen etwa 340 und 531 m ü. NN; die tatsächliche Schneelast hängt zusätzlich von der Geländehöhe ab.

Alle Gemeinden mit Zone und Höhe

GemeindeSchneelastzoneWindzoneHöhe Ortsmitte
Adelshofen 1 1 423 m
Ansbach 2 1 406 m
Arberg 2 1 447 m
Aurach 2 1 437 m
Bechhofen 2 1 441 m
Bruckberg 1 1 340 m
Buch a.Wald 2 1 467 m
Burgoberbach 2 1 468 m
Burk 2 1 454 m
Colmberg 2 1 449 m
Dentlein a.Forst 2 1 478 m
Diebach 1 1 394 m
Dietenhofen 1 1 353 m
Dinkelsbühl 2 1 445 m
Dombühl 2 1 475 m
Dürrwangen 2 1 451 m
Ehingen 2 1 457 m
Feuchtwangen 2 1 496 m
Flachslanden 1 1 370 m
Gebsattel 1 1 370 m
Gerolfingen 2 1 434 m
Geslau 1 1 443 m
Heilsbronn 1 1 420 m
Herrieden 2 1 430 m
Insingen 1 1 391 m
Langfurth 2 1 445 m
Lehrberg 2 1 422 m
Leutershausen 2 1 432 m
Lichtenau 1 1 394 m
Merkendorf 2 1 437 m
Mitteleschenbach 1 1 408 m
Mönchsroth 2 1 444 m
Neuendettelsau 1 1 441 m
Neusitz 1 1 416 m
Oberdachstetten 1 1 492 m
Ohrenbach 1 1 409 m
Ornbau 2 1 420 m
Petersaurach 1 1 444 m
Röckingen 2 1 449 m
Rothenburg ob der Tauber 1 1 436 m
Rügland 1 1 390 m
Sachsen b.Ansbach 2 1 436 m
Schillingsfürst 2 1 531 m
Schnelldorf 2 1 462 m
Schopfloch 2 1 493 m
Steinsfeld 1 1 394 m
Unterschwaningen 2 1 441 m
Wassertrüdingen 2 1 428 m
Weidenbach 2 1 441 m
Weihenzell 1 1 395 m
Weiltingen 2 1 444 m
Wettringen 2 1 423 m
Wieseth 2 1 467 m
Wilburgstetten 2 1 446 m
Windelsbach 1 1 452 m
Windsbach 1 1 387 m
Wittelshofen 2 1 431 m
Wolframs-Eschenbach 1 1 435 m
Wörnitz 2 1 472 m

Ein Link führt zur eigenen Seite des Ortes mit der Schneelast je Dachneigung. Die Höhe ist ein Richtwert für die Ortsmitte.

Datengrundlage: Zuordnung der Schneelastzonen (Stand 07.02.2023) und der Windzonen (Stand 02.06.2022) nach Verwaltungsgrenzen des DIBt. Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0), Gemeindegrenzen © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Höhenrichtwerte: Copernicus GLO-90 über Open-Meteo (CC BY 4.0). Die Werte sind eine Vorbemessung und ersetzen keine Statik; verbindlich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Länder.