Schneelastzone im Landkreis Bamberg
Im Landkreis Bamberg (Bayern) gelten für die 37 Gemeinden die Zonen 1, 2 für die Schneelast und die Windzone 1 für den Wind. Die Ortsmitten liegen zwischen etwa 238 und 528 m ü. NN; die tatsächliche Schneelast hängt zusätzlich von der Geländehöhe ab.
Alle Gemeinden mit Zone und Höhe
| Gemeinde | Schneelastzone | Windzone | Höhe Ortsmitte |
|---|---|---|---|
| Altendorf | 2 | 1 | 258 m |
| Bamberg | 2 | 1 | 243 m |
| Baunach | 2 | 1 | 246 m |
| Bischberg | 2 | 1 | 238 m |
| Breitengüßbach | 2 | 1 | 248 m |
| Burgebrach | 2 | 1 | 270 m |
| Burgwindheim | 2 | 1 | 294 m |
| Buttenheim | 2 | 1 | 268 m |
| Ebrach | 1 | 1 | 341 m |
| Frensdorf | 2 | 1 | 255 m |
| Gerach | 2 | 1 | 285 m |
| Gundelsheim | 2 | 1 | 250 m |
| Hallstadt | 2 | 1 | 241 m |
| Heiligenstadt i.OFr. | 2 | 1 | 358 m |
| Hirschaid | 2 | 1 | 252 m |
| Kemmern | 2 | 1 | 239 m |
| Königsfeld | 2 | 1 | 458 m |
| Lauter | 2 | 1 | 275 m |
| Lisberg | 2 | 1 | 329 m |
| Litzendorf | 2 | 1 | 321 m |
| Memmelsdorf | 2 | 1 | 289 m |
| Oberhaid | 2 | 1 | 241 m |
| Pettstadt | 2 | 1 | 247 m |
| Pommersfelden | 2 | 1 | 267 m |
| Priesendorf | 2 | 1 | 318 m |
| Rattelsdorf | 2 | 1 | 263 m |
| Reckendorf | 2 | 1 | 247 m |
| Scheßlitz | 2 | 1 | 307 m |
| Schlüsselfeld | 2 | 1 | 301 m |
| Schönbrunn i.Steigerwald | 2 | 1 | 279 m |
| Stadelhofen | 2 | 1 | 480 m |
| Stegaurach | 2 | 1 | 286 m |
| Strullendorf | 2 | 1 | 254 m |
| Viereth-Trunstadt | 2 | 1 | 242 m |
| Walsdorf | 2 | 1 | 282 m |
| Wattendorf | 2 | 1 | 528 m |
| Zapfendorf | 2 | 1 | 247 m |
Ein Link führt zur eigenen Seite des Ortes mit der Schneelast je Dachneigung. Die Höhe ist ein Richtwert für die Ortsmitte.
Datengrundlage: Zuordnung der Schneelastzonen (Stand 07.02.2023) und der Windzonen (Stand 02.06.2022) nach Verwaltungsgrenzen des DIBt. Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0), Gemeindegrenzen © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Höhenrichtwerte: Copernicus GLO-90 über Open-Meteo (CC BY 4.0). Die Werte sind eine Vorbemessung und ersetzen keine Statik; verbindlich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Länder.