Schneelastzone im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (Baden-Württemberg) gelten für die 49 Gemeinden die Zonen 2, 2a für die Schneelast und die Windzone 1 für den Wind. Die Ortsmitten liegen zwischen etwa 192 und 1011 m ü. NN; die tatsächliche Schneelast hängt zusätzlich von der Geländehöhe ab.

Alle Gemeinden mit Zone und Höhe

GemeindeSchneelastzoneWindzoneHöhe Ortsmitte
Au 2 1 356 m
Auggen 2 1 284 m
Bad Krozingen 2 1 230 m
Badenweiler 2 1 413 m
Ballrechten-Dottingen 2 1 292 m
Bollschweil 2a 1 328 m
Bötzingen 2 1 196 m
Breisach am Rhein 2 1 192 m
Breitnau 2a 1 965 m
Buchenbach 2a 1 448 m
Buggingen 2 1 228 m
Ebringen 2 1 266 m
Ehrenkirchen 2 1 260 m
Eisenbach (Hochschwarzwald) 2a 1 1011 m
Eschbach 2 1 223 m
Feldberg (Schwarzwald) 2a 1 976 m
Friedenweiler 2a 1 908 m
Glottertal 2a 1 390 m
Gottenheim 2 1 194 m
Gundelfingen 2 1 233 m
Hartheim am Rhein 2 1 206 m
Heitersheim 2 1 236 m
Heuweiler 2a 1 259 m
Hinterzarten 2a 1 894 m
Horben 2a 1 497 m
Ihringen 2 1 202 m
Kirchzarten 2a 1 376 m
Lenzkirch 2a 1 814 m
Löffingen 2a 1 801 m
March 2 1 195 m
Merdingen 2 1 193 m
Merzhausen 2 1 324 m
Müllheim im Markgräflerland 2 1 270 m
Münstertal/Schwarzwald 2a 1 461 m
Neuenburg am Rhein 2 1 230 m
Oberried 2a 1 456 m
Pfaffenweiler 2 1 263 m
Schallstadt 2 1 225 m
Schluchsee 2a 1 938 m
Sölden 2a 1 438 m
St. Märgen 2a 1 885 m
St. Peter 2a 1 712 m
Staufen im Breisgau 2 1 284 m
Stegen 2a 1 388 m
Sulzburg 2 1 336 m
Titisee-Neustadt 2a 1 825 m
Umkirch 2 1 209 m
Vogtsburg im Kaiserstuhl 2 1 231 m
Wittnau 2a 1 392 m

Ein Link führt zur eigenen Seite des Ortes mit der Schneelast je Dachneigung. Die Höhe ist ein Richtwert für die Ortsmitte.

Datengrundlage: Zuordnung der Schneelastzonen (Stand 07.02.2023) und der Windzonen (Stand 02.06.2022) nach Verwaltungsgrenzen des DIBt. Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0), Gemeindegrenzen © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Höhenrichtwerte: Copernicus GLO-90 über Open-Meteo (CC BY 4.0). Die Werte sind eine Vorbemessung und ersetzen keine Statik; verbindlich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Länder.