Schneelastzone im Landkreis Nordfriesland
Im Landkreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein) gelten für die 108 Gemeinden die Zone 2 für die Schneelast und die Windzone 4 für den Wind. Die Ortsmitten liegen zwischen etwa -1 und 48 m ü. NN; die tatsächliche Schneelast hängt zusätzlich von der Geländehöhe ab.
Alle Gemeinden mit Zone und Höhe
| Gemeinde | Schneelastzone | Windzone | Höhe Ortsmitte |
|---|---|---|---|
| Achtrup | 2 | 4 | 14 m |
| Ahrenviöl | 2 | 4 | 38 m |
| Ahrenviölfeld | 2 | 4 | 12 m |
| Almdorf | 2 | 4 | 10 m |
| Arlewatt | 2 | 4 | 1 m |
| Bargum | 2 | 4 | 3 m |
| Behrendorf | 2 | 4 | 33 m |
| Bohmstedt | 2 | 4 | 16 m |
| Bondelum | 2 | 4 | 12 m |
| Bordelum | 2 | 4 | 5 m |
| Bosbüll | 2 | 4 | 1 m |
| Braderup | 2 | 4 | 9 m |
| Bramstedtlund | 2 | 4 | 13 m |
| Bredstedt | 2 | 4 | 12 m |
| Breklum | 2 | 4 | 8 m |
| Dagebüll | 2 | 4 | 2 m |
| Drage | 2 | 4 | 6 m |
| Drelsdorf | 2 | 4 | 23 m |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 2 | 4 | 1 m |
| Ellhöft | 2 | 4 | 4 m |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 2 | 4 | -1 m |
| Enge-Sande | 2 | 4 | 11 m |
| Fresendelf | 2 | 4 | 9 m |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 2 | 4 | 2 m |
| Friedrichstadt | 2 | 4 | 4 m |
| Garding | 2 | 4 | 10 m |
| Goldebek | 2 | 4 | 10 m |
| Goldelund | 2 | 4 | 13 m |
| Gröde | 2 | 4 | 1 m |
| Grothusenkoog | 2 | 4 | 3 m |
| Hallig Hooge | 2 | 4 | 1 m |
| Haselund | 2 | 4 | 20 m |
| Hattstedtermarsch | 2 | 4 | 0 m |
| Högel | 2 | 4 | 7 m |
| Holm | 2 | 4 | 3 m |
| Hörnum (Sylt) | 2 | 4 | 4 m |
| Horstedt | 2 | 4 | 7 m |
| Hude | 2 | 4 | 0 m |
| Humptrup | 2 | 4 | 6 m |
| Husum | 2 | 4 | 14 m |
| Joldelund | 2 | 4 | 22 m |
| Kampen (Sylt) | 2 | 4 | 27 m |
| Karlum | 2 | 4 | 10 m |
| Katharinenheerd | 2 | 4 | 0 m |
| Kirchspiel Garding | 2 | 4 | 8 m |
| Klanxbüll | 2 | 4 | 3 m |
| Klixbüll | 2 | 4 | 7 m |
| Koldenbüttel | 2 | 4 | 3 m |
| Kotzenbüll | 2 | 4 | 6 m |
| Ladelund | 2 | 4 | 19 m |
| Langeneß | 2 | 4 | 1 m |
| Langenhorn | 2 | 4 | 22 m |
| Leck | 2 | 4 | 6 m |
| Lexgaard | 2 | 4 | 8 m |
| List auf Sylt | 2 | 4 | 2 m |
| Löwenstedt | 2 | 4 | 22 m |
| Mildstedt | 2 | 4 | 17 m |
| Nebel | 2 | 4 | 13 m |
| Neukirchen | 2 | 4 | 1 m |
| Niebüll | 2 | 4 | 7 m |
| Norddorf auf Amrum | 2 | 4 | 11 m |
| Norderfriedrichskoog | 2 | 4 | 2 m |
| Norstedt | 2 | 4 | 8 m |
| Ockholm | 2 | 4 | 0 m |
| Oldenswort | 2 | 4 | 4 m |
| Oldersbek | 2 | 4 | 17 m |
| Olderup | 2 | 4 | 16 m |
| Ostenfeld (Husum) | 2 | 4 | 48 m |
| Oster-Ohrstedt | 2 | 4 | 34 m |
| Osterhever | 2 | 4 | 7 m |
| Pellworm | 2 | 4 | 0 m |
| Poppenbüll | 2 | 4 | 1 m |
| Ramstedt | 2 | 4 | 21 m |
| Rantrum | 2 | 4 | 11 m |
| Reußenköge | 2 | 4 | 2 m |
| Risum-Lindholm | 2 | 4 | 4 m |
| Rodenäs | 2 | 4 | 0 m |
| Sankt Peter-Ording | 2 | 4 | 3 m |
| Schwabstedt | 2 | 4 | 11 m |
| Schwesing | 2 | 4 | 18 m |
| Seeth | 2 | 4 | 5 m |
| Simonsberg | 2 | 4 | 2 m |
| Sönnebüll | 2 | 4 | 19 m |
| Stadum | 2 | 4 | 6 m |
| Stedesand | 2 | 4 | 7 m |
| Struckum | 2 | 4 | 7 m |
| Süderhöft | 2 | 4 | 11 m |
| Süderlügum | 2 | 4 | 7 m |
| Sylt | 2 | 4 | 6 m |
| Tating | 2 | 4 | 3 m |
| Tetenbüll | 2 | 4 | 3 m |
| Tinningstedt | 2 | 4 | 7 m |
| Tönning | 2 | 4 | 4 m |
| Tümlauer Koog | 2 | 4 | 1 m |
| Uelvesbüll | 2 | 4 | 1 m |
| Utersum | 2 | 4 | 4 m |
| Vollerwiek | 2 | 4 | 3 m |
| Welt | 2 | 4 | 6 m |
| Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 2 | 4 | 19 m |
| Wester-Ohrstedt | 2 | 4 | 33 m |
| Westerhever | 2 | 4 | 2 m |
| Westre | 2 | 4 | 19 m |
| Winnert | 2 | 4 | 21 m |
| Wisch | 2 | 4 | 0 m |
| Wittbek | 2 | 4 | 26 m |
| Wittdün auf Amrum | 2 | 4 | 0 m |
| Witzwort | 2 | 4 | 4 m |
| Wobbenbüll | 2 | 4 | 1 m |
Ein Link führt zur eigenen Seite des Ortes mit der Schneelast je Dachneigung. Die Höhe ist ein Richtwert für die Ortsmitte.
Datengrundlage: Zuordnung der Schneelastzonen (Stand 07.02.2023) und der Windzonen (Stand 02.06.2022) nach Verwaltungsgrenzen des DIBt. Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0), Gemeindegrenzen © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Höhenrichtwerte: Copernicus GLO-90 über Open-Meteo (CC BY 4.0). Die Werte sind eine Vorbemessung und ersetzen keine Statik; verbindlich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Länder.