Schneelastzone im Landkreis Straubing-Bogen
Im Landkreis Straubing-Bogen (Bayern) gelten für die 37 Gemeinden die Zonen 1a, 2 für die Schneelast und die Windzone 1 für den Wind. Die Ortsmitten liegen zwischen etwa 314 und 830 m ü. NN; die tatsächliche Schneelast hängt zusätzlich von der Geländehöhe ab.
Alle Gemeinden mit Zone und Höhe
| Gemeinde | Schneelastzone | Windzone | Höhe Ortsmitte |
|---|---|---|---|
| Aholfing | 2 | 1 | 324 m |
| Aiterhofen | 2 | 1 | 332 m |
| Ascha | 2 | 1 | 342 m |
| Atting | 2 | 1 | 336 m |
| Bogen | 2 | 1 | 323 m |
| Falkenfels | 2 | 1 | 483 m |
| Feldkirchen | 2 | 1 | 346 m |
| Geiselhöring | 1a | 1 | 359 m |
| Haibach | 2 | 1 | 447 m |
| Haselbach | 2 | 1 | 428 m |
| Hunderdorf | 2 | 1 | 340 m |
| Irlbach | 2 | 1 | 318 m |
| Kirchroth | 2 | 1 | 324 m |
| Konzell | 2 | 1 | 590 m |
| Laberweinting | 1a | 1 | 364 m |
| Leiblfing | 1a | 1 | 364 m |
| Loitzendorf | 2 | 1 | 408 m |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | 1a | 1 | 384 m |
| Mariaposching | 2 | 1 | 314 m |
| Mitterfels | 2 | 1 | 427 m |
| Neukirchen | 2 | 1 | 384 m |
| Niederwinkling | 2 | 1 | 319 m |
| Oberschneiding | 2 | 1 | 359 m |
| Parkstetten | 2 | 1 | 322 m |
| Perasdorf | 2 | 1 | 539 m |
| Perkam | 1a | 1 | 349 m |
| Rain | 2 | 1 | 334 m |
| Rattenberg | 2 | 1 | 544 m |
| Rattiszell | 2 | 1 | 353 m |
| Salching | 2 | 1 | 347 m |
| Sankt Englmar | 2 | 1 | 830 m |
| Schwarzach | 2 | 1 | 365 m |
| Stallwang | 2 | 1 | 361 m |
| Steinach | 2 | 1 | 351 m |
| Straßkirchen | 2 | 1 | 323 m |
| Wiesenfelden | 2 | 1 | 607 m |
| Windberg | 2 | 1 | 438 m |
Ein Link führt zur eigenen Seite des Ortes mit der Schneelast je Dachneigung. Die Höhe ist ein Richtwert für die Ortsmitte.
Datengrundlage: Zuordnung der Schneelastzonen (Stand 07.02.2023) und der Windzonen (Stand 02.06.2022) nach Verwaltungsgrenzen des DIBt. Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0), Gemeindegrenzen © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Höhenrichtwerte: Copernicus GLO-90 über Open-Meteo (CC BY 4.0). Die Werte sind eine Vorbemessung und ersetzen keine Statik; verbindlich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Länder.