Schneelastzone im Landkreis Traunstein
Im Landkreis Traunstein (Bayern) gelten für die 36 Gemeinden die Zonen 2, 2a, 3, 3a für die Schneelast und die Windzonen 1, 2 für den Wind. Die Ortsmitten liegen zwischen etwa 389 und 744 m ü. NN; die tatsächliche Schneelast hängt zusätzlich von der Geländehöhe ab.
Alle Gemeinden mit Zone und Höhe
| Gemeinde | Schneelastzone | Windzone | Höhe Ortsmitte |
|---|---|---|---|
| Altenmarkt a.d.Alz | 2 | 2 | 502 m |
| Bergen | 2a | 1 | 560 m |
| Chieming | 2 | 2 | 535 m |
| Chiemsee (See) | 2 | 2 | 518 m |
| Engelsberg | 2 | 1 | 518 m |
| Fridolfing | 2a | 1 | 390 m |
| Grabenstätt | 2a | 2 | 524 m |
| Grassau | 2a | 1 | 538 m |
| Inzell | 3 | 1 | 694 m |
| Kienberg | 2 | 2 | 550 m |
| Kirchanschöring | 2a | 1 | 419 m |
| Marquartstein | 2a | 1 | 545 m |
| Nußdorf | 2a | 2 | 601 m |
| Obing | 2 | 2 | 568 m |
| Palling | 2 | 1 | 531 m |
| Petting | 2a | 1 | 452 m |
| Pittenhart | 2 | 2 | 563 m |
| Reit im Winkl | 3a | 1 | 744 m |
| Ruhpolding | 3a | 1 | 654 m |
| Schleching | 3a | 1 | 574 m |
| Schnaitsee | 2 | 2 | 584 m |
| Seeon-Seebruck | 2 | 2 | 573 m |
| Siegsdorf | 3 | 1 | 606 m |
| Staudach-Egerndach | 2a | 1 | 534 m |
| Surberg | 3 | 1 | 628 m |
| Tacherting | 2 | 1 | 477 m |
| Taching a.See | 2 | 1 | 460 m |
| Tittmoning | 2 | 1 | 389 m |
| Traunreut | 2 | 2 | 555 m |
| Traunstein | 3 | 2 | 597 m |
| Trostberg | 2 | 2 | 547 m |
| Übersee | 2a | 2 | 528 m |
| Unterwössen | 3a | 1 | 595 m |
| Vachendorf | 3 | 2 | 581 m |
| Waging a.See | 2a | 1 | 464 m |
| Wonneberg | 2a | 1 | 577 m |
Ein Link führt zur eigenen Seite des Ortes mit der Schneelast je Dachneigung. Die Höhe ist ein Richtwert für die Ortsmitte.
Datengrundlage: Zuordnung der Schneelastzonen (Stand 07.02.2023) und der Windzonen (Stand 02.06.2022) nach Verwaltungsgrenzen des DIBt. Postleitzahlen: GeoNames (CC BY 4.0), Gemeindegrenzen © GeoBasis-DE / BKG (dl-de/by-2-0). Höhenrichtwerte: Copernicus GLO-90 über Open-Meteo (CC BY 4.0). Die Werte sind eine Vorbemessung und ersetzen keine Statik; verbindlich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Länder.